ESTA PÁGINA SE ACTUALIZA CONFORME HAY NUEVA INFORMACIÓN
Costa Rica se convirtió en el país número 89 en reportar casos de la enfermedad COVID-19, causada por el SARS-CoV-2.
Estadísticas de Costa Rica
Al 12 de abril del 2022 (variación de acuerdo al último corte).
Dato | Total y variación |
Casos confirmados | 844.892 (+900) |
Fallecidos | 8.357 (+10) |
Casos graves | 44 (-4) |
Casos recuperados | 825.599 (+1548) |
Casos activos | 10.936 (-658) |
Línea del tiempo
5/4/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 5 de marzo 4257 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el miércoles pasado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 841343. Hay 820.853 personas recuperadas (+14.233 respecto al martes) y 8327 fallecidas (+39 [+10 el miércoles,+2 el jueves,+8 el viernes, +5 el sábado, +3 el domingo, +4 el lunes y +7 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 12.163. | Fuente |
29/1/2022 5:00 pm | Debido a problemas técnicos reportados por el Ministerio de Salud el lunes que impidieron publicar las cifras del fin de semana y las del propio lunes, este reporte agrupa cuatro días y no tres como suele ocurrir. A partir del 4 de abril el Ministerio de Salud migrará a un sistema de reporte una vez a la semana, y este reporte de Delfino.cr será modificado en consecuencia. | Fuente |
23/3/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 23 de marzo 912 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 832.966. Hay 780.034 personas recuperadas (+6312) y 8261 fallecidas (+5), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 44.671. | Fuente |
17/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 17 de marzo 1096 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 828.442. Hay 748.263 personas recuperadas (+4512) y 8215 fallecidas (+13), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 71.964. | Fuente |
11/3/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 11 de marzo 1122 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 822.935. Hay 718278 personas recuperadas (+385) y 8160 fallecidas (+11), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 96.497. | Fuente |
7/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 7 de marzo 2955 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 817.538. Hay 705.529 personas recuperadas (+18.689 respecto al viernes) y 8121 fallecidas (+39 [+15 el sábado,+16 el domingo y +8 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 103.888. | Fuente |
3/3/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 3 de marzo 1772 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 812.812. Hay 682.991 personas recuperadas (+3845) y 8073 fallecidas (+16), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 121.748. | Fuente |
25/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 25 de febrero 2646 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 802.472. Hay 659.607 personas recuperadas (+2284) y 7999 fallecidas (+15), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 134.866. | Fuente |
24/2/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 24 de febrero 2796 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 799.826. Hay 657.323 personas recuperadas (+5846) y 7984 fallecidas (+15), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 134.519. | Fuente |
22/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 22 de febrero 3391 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 793.835. Hay 644.514 personas recuperadas (+4051) y 7954 fallecidas (+18), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 141.367. | Fuente |
21/2/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 21 de febrero 7007 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 790.444. Hay 640.463 personas recuperadas (+5451 respecto al viernes) y 7936 fallecidas (+42 [+12 el sábado,+13 el domingo y +17 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 142.045. | Fuente |
14/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 14 de febrero 9427 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 766.520. Hay 595.250 personas recuperadas (+4160 respecto al viernes) y 7806 fallecidas (+34 [+12 el sábado,+14 el domingo y +8 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 163.464. | Fuente |
10/2/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 10 de febrero 5656 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 751.605. Hay 589.231 personas recuperadas (+1970) y 7752 fallecidas (+22), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 154.622. | Fuente |
7/1/2022 5:00 pm | l Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 7 de febrero 11737 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 733.708. Hay 584.051 personas recuperadas (+3847 respecto al viernes) y 7694 fallecidas (+53 [+17 el sábado,+18 el domingo y +18 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 141.963. | Fuente |
3/2/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 3 de febrero 7189 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 715.749.Hay 578.848 personas recuperadas (+1131) y 7621 fallecidas (+16), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 129.280. | Fuente |
2/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 2 de febrero 7089 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 708.560. Hay 577.717 personas recuperadas (+1215) y 7605 fallecidas (+12), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 123.238. | Fuente |
1/2/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 1 de febrero 6606 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 701.471. Hay 576502 personas recuperadas (+1985) y 7593 fallecidas (+18), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 117.376. | Fuente |
27/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 27 de enero un nuevo récord de 6969 casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 675.178. Hay 572.137 personas recuperadas (+35) y 7521 fallecidas (+16, cifra más alta desde el 3 de noviembre de 2021), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 95.520. | Fuente |
26/1/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica notificó este 26 de enero 7048 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 668.209. Hay 572.102 personas recuperadas (+131) y 7505 fallecidas (+13), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 88.602. | Fuente |
19/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 20 de enero 6016 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 637327. Hay 567.581 personas recuperadas (+688) y 7441 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 62.305. | Fuente |
18/1/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 18 de enero 5365 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 625.952. Con esa cifra de casos nuevos, el país marca una nueva cifra récord en la pandemia y evidencia el crecimiento que aún tiene la quinta ola de la pandemia. En comparación con el martes de la semana pasada, los casos nuevos crecieron 21.93%. | Fuente |
17/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 17 de enero 10.705 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 620.587. Hay 565.370 personas recuperadas (+1172 respecto al viernes) y 7421 fallecidas (+15 [+7 el sábado,+2 el domingo y +6 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 47.796. | Fuente |
13/1/2022 3:00 pm | El reporte de este jueves incluye 877 casos no incluidos en los reportes del 9 al 12 de enero. Los ajustes retroactivos podrían hacerse a más tardar mañana a primera hora. Las variaciones netas contenidas en esta nota corresponden a la totalidad de los casos notificados hoy (4693). | Fuente |
12/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 12 de enero 4170 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 599.965. Hay 563.096 personas recuperadas (+479) y 7394 fallecidas (+8), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 29.475. | Fuente |
11/1/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica notificó este martes 4050 nuevos casos de COVID-19, la nueva cifra más alta de la pandemia, impulsada por la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Es la segunda vez en menos de una semana que el país supera su cifra de casos nuevos, ya que apenas el 8 de enero batió la cifra anterior al registrar 3374 nuevos infectados. | Fuente |
10/1/2022 5:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 10 de enero 7198 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 591.745. Hay 562.187 personas recuperadas (+358 respecto al viernes) y 7382 fallecidas (+10 [+7 el sábado,+2 el domingo y +1 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 22.176. | Fuente |
5/1/2022 3:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 5 de enero 2542 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 578.413. Hay 561.587 personas recuperadas (+178) y 7369 fallecidas (+3), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 9457. | Fuente |
16/12/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 16 de diciembre 55 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 568.428. Hay 559.496 personas recuperadas (+115) y 7336 fallecidas (+0), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 1596. | Fuente |
9/12/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 9 de diciembre 82 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 567906. Hay 558.201 personas recuperadas (+581) y 7328 fallecidas (+4), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 2377. | Fuente |
7/12/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 7 de diciembre 92 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 567.706. Hay 556.781 personas recuperadas (+1132) y 7324 fallecidas (+6), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 3601. | Fuente |
6/12/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 6 de diciembre 231 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 567.614. Hay 555.649 personas recuperadas (+3491 respecto al viernes) y 7318 fallecidas (+6 [+3 el sábado,+1 el domingo y +2 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 4647. | Fuente |
3/12/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 3 de diciembre 120 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 567.383. Hay 552.158 personas recuperadas (+1629) y 7312 fallecidas (+3), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 7913. | Fuente |
25/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 25 de noviembre 133 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 566.429. Hay 543.602 personas recuperadas (+2024) y 7284 fallecidas (+4), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 15.543. | Fuente |
24/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 24 de noviembre 177 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 566.296. Hay 541.578 personas recuperadas (+422) y 7280 fallecidas (+9), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 17.438. | Fuente |
23/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 23 de noviembre 167 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 566.119. Hay 541.156 personas recuperadas (+678) y 7271 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 17.692. | Fuente |
22/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 22 de noviembre 404 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 565.952. Hay 540478 personas recuperadas (+4566 respecto al viernes) y 7264 fallecidas (+13 [+3 el sábado,+3 el domingo y +7 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 18.210. Los casos activos bajaron en 18.65% respecto al día viernes (-4175). | Fuente |
18/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 18 de noviembre 251 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 565.347. Hay 535.289 personas recuperadas (+532) y 7248 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 22.810. | Fuente |
17/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 17 de noviembre 195 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 565.096. Hay 534757 personas recuperadas (+586) y 7241 fallecidas (+10), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 23.098. | Fuente |
10/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 10 de noviembre 320 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 563.610. Hay 520.251 personas recuperadas (+1174) y 7183 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 36.176. | Fuente |
12/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 12 de noviembre 235 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 564.159. Hay 524.560 personas recuperadas (+2100) y 7197 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 32.402. | Fuente |
10/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 10 de noviembre 320 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 563.610. Hay 520.251 personas recuperadas (+1174) y 7183 fallecidas (+7), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 36.176. | Fuente |
8/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 8 de noviembre 650 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 562.966. Hay 518.156 personas recuperadas (+4463 respecto al viernes) y 7164 fallecidas (+30 [+10 el sábado,+12 el domingo y +8 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 37.646. | Fuente |
3/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 4 de noviembre 397 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 561.829. Hay 511.455 personas recuperadas (+3395) y 7124 fallecidas (+13), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 43.250. | Fuente |
2/11/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 3 de noviembre 378 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 561.432. Hay 508.060 personas recuperadas (+2351) y 7111 fallecidas (+18), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 46.261. | Fuente |
1/11/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 1 de noviembre 865 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 560.563. Hay 505.468 personas recuperadas (+5043 respecto al viernes) y 7078 fallecidas (+49 [+18 el sábado,+13 el domingo y +18 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 48.017. | Fuente |
28/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 28 de octubre 596 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 559.250. Hay 492.619 personas recuperadas (+1422) y 7021 fallecidas (+13), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 59.610. | Fuente |
27/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 27 de octubre 732 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 558.654. Hay 491.197 personas recuperadas (+525) y 7008 fallecidas (+11), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 60.449. | Fuente |
26/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 26 de octubre 589 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 557.754. Hay 490.672 personas recuperadas (+1559) y 6997 fallecidas (+14), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 60.085. | Fuente |
21/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 25 de octubre 1195 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 557.165. Hay 489.113 personas recuperadas (+4682 respecto al viernes) y 6983 fallecidas (+37 [+14 el sábado,+14 el domingo y +9 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 61.069. | Fuente |
20/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 20 de octubre 943 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 554.604. Hay 480.720 personas recuperadas (+1551) y 6895 fallecidas (+15), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 66.989. | Fuente |
18/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 18 de octubre 1809 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 552.953. Hay 476.731 personas recuperadas (+6675 respecto al viernes) y 6857 fallecidas (+60 [+22 el sábado,+17 el domingo y +21 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 69.365. | Fuente |
14/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 14 de octubre 1050 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 550.134. Hay 468.136 personas recuperadas (+2374) y 6771 fallecidas (+27), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 75.227. | Fuente |
13/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 13 de octubre 1170 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 549.084. Hay 465.762 personas recuperadas (+1689) y 6744 fallecidas (+26), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 76.578. | Fuente |
12/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 12 de octubre 1319 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 547.914. Hay 464.073 personas recuperadas (+2093) y 6718 fallecidas (+20), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 77.123. | Fuente |
8/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 8 de octubre 1368 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 544.021. Hay 454.977 personas recuperadas (+1188) y 6612 fallecidas (+28), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.432. | Fuente |
7/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 7 de octubre 1617 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 542.653. Hay 453.789 personas recuperadas (+1370) y 6584 fallecidas (+31), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.280. | Fuente |
6/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 6 de octubre 1614 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 541.036. Hay 452.419 personas recuperadas (+1884) y 6553 fallecidas (+31), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.064. | Fuente |
5/10/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 5 de octubre 1506 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 539.422. Hay 450.535 personas recuperadas (+1303) y 6522 fallecidas (+28), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.365. | Fuente |
4/10/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 4 de octubre 4043 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 537.916. Hay 449.232 personas recuperadas (+10.415 respecto al viernes) y 6494 fallecidas (+81 [+28 el sábado,+27 el domingo y +26 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.190. | Fuente |
30/9/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 30 de septiembre 2072 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 532185. Hay 437.328 personas recuperadas (+751) y 6386 fallecidas (+37), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 88.471. | Fuente |
29/9/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 29 de septiembre 2036 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 530.113. Hay 436.577 personas recuperadas (+10.192) y 6349 fallecidas (+33), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 87.187. | Fuente |
28/9/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 28 de septiembre 2078 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 528.077. Hay 426.385 personas recuperadas (+1308) y 6316 fallecidas (+39), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 95.376. | Fuente |
27/9/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 27 de septiembre 4817 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 525.999. Hay 425.077 personas recuperadas (+4873 respecto al viernes) y 6277 fallecidas (+88 [+25 el sábado,+35 el domingo y +28 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 94.645. | Fuente |
24/9/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 24 de septiembre 2550 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 521.182. Hay 420.204 personas recuperadas (+1859) y 6189 fallecidas (+21), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 94.789. | Fuente |
23/9/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 23 de septiembre 2701 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 518.632. Hay 418.345 personas recuperadas (+2226) y 6168 fallecidas (+40), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 94.119. | Fuente |
22/9/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 22 de septiembre 2547 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 515.931. Los casos activos subieron en 0.13% respecto ayer (+127). El 80.65% de los casos confirmados se registran como recuperados y la tasa de letalidad del virus en Costa Rica es de 1.18%. | Fuente |
21/9/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 21 de septiembre 2731 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 513.384. Hay 413.729 personas recuperadas (+2050) y 6098 fallecidas (+42), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 93.557. | Fuente |
20/9/2021 21:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 20 de septiembre 5490 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 510.653. Hay 411.679 personas recuperadas (+5019 respecto al viernes) y 6056 fallecidas (+107 [+42 el sábado,+32 el domingo y +33 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 92.918. | Fuente |
14/9/2021 19:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 14 de septiembre 6952 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 496.736. Respecto al viernes pasado, la variación de los casos confirmados fue del 0.27%. | Fuente |
9/9/2021 21:00 pm | Costa Rica confirmó este 9 de septiembre 2975 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 486.959. Respecto al día de ayer, la variación de los casos confirmados fue del 0.61%. Hay 391.285 personas recuperadas (+2756) y 5721 fallecidas (+19), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 89.953. Los casos activos subieron en 0.22% respecto ayer (+200). | Fuente |
8/9/2021 18:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 8 de septiembre 2884 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 483.984. Hay 388.529 personas recuperadas (+1558) y 5702 fallecidas (+29), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 89.753. | Fuente |
7/9/2021 20:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 7 de septiembre 2956 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 481.100. Hay 386.971 personas recuperadas (+2617) y 5673 fallecidas (+31), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 88.456. | Fuente |
6/9/2021 18:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 6 de septiembre 5829 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 478.144. Hay 384.354 personas recuperadas (+6757 respecto al viernes) y 5642 fallecidas (+74 [+25 el sábado,+25 el domingo y +24 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 88.148. | Fuente |
2/9/2021 20:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 2 de septiembre 2991 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 469.565. Hay 375.472 personas recuperadas (+842) y 5540 fallecidas (+17), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 88.553. | Fuente |
1/9/2021 18:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 1 de septiembre 2848 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 466.574. Respecto al día de ayer, la variación de los casos confirmados fue del 0.61% y la cifra de contagios de este miércoles es la más alta desde el 19 de mayo del 2021. | Fuente |
30/8/2021 20:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 30 de agosto 5361 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 461145. Hay 370.724 personas recuperadas (+4152 respecto al viernes) y 5492 fallecidas (+61 [+26 el sábado,+14 el domingo y +21 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 84.929. | Fuente |
27/8/2021 18:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 27 de agosto 2787 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 455.784. Hay 366.572 personas recuperadas (+1921) y 5431 fallecidas (+14), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 83.781. | Fuente |
25/8/2021 20:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 25 de agosto 2619 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 450.291. Hay 361.094 personas recuperadas (+1260) y 5394 fallecidas (+16), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 83.803. | Fuente |
24/8/2021 18:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 24 de agosto 2230 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 447.672. Hay 359.834 personas recuperadas (+2595) y 5378 fallecidas (+17), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.460. | Fuente |
23/8/2021 20:00 pm | El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este 23 de agosto 4795 nuevos casos de COVID-19 en el país acumulados desde el sábado, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 445.442. Hay 357239 personas recuperadas (+3229 respecto al viernes) y 5361 fallecidas (+49 [+18 el sábado,+12 el domingo y +19 el día de hoy]), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 82.842. | Fuente |
