El Gobierno de Costa Rica emitió una guía para que las empresa prevengan y mitiguen los riesgos de COVID-19 en los centros de trabajo y así poder continuar operando, una herramienta que el Ejecutivo afirma se orienta a que el empresariado sea orientado a una cultura de prevención y manejo adecuado de la empresa y del personal.
La guía permitirá conocer qué tan preparada está la empresa para afrontar un eventual contagio o prevenirlo, si tiene capacidad para sustituir personal, si sus áreas de riesgo están identificadas, cómo actuar de manera preventiva y cómo actuar ante un caso confirmado de COVID-19 en el personal.
El documento fue construido por el Comité Operativo de Emergencias, los ministerios de Economía, Trabajo y la Comisión Nacional de Emergencias, en trabajo conjunto con profesionales del sector privado y público en áreas de salud, derecho, políticas públicas, administración pública y de negocios e ingeniería industrial.
De acuerdo con el Gobierno, la guía pretende motivar a los diversos sectores para que de forma organizada, emitan lineamientos específicos según sus particularidades y coadyuvar al fortalecimiento de capacidades en las empresas en materia de salud ocupacional y prevención de riesgos.
Asimismo, se pretende generar lineamientos que permitan valorar las condiciones de funcionamiento de la empresa para el óptimo restablecimiento de su operación, ante un contagio en su personal y la aplicación de medidas sanitarias; incentivar al parque empresarial para constituir redes de cooperación horizontal de forma que empresas mejor preparadas apoyen a sus proveedores y otras empresas del sector a enfrentar la presente emergencia; y promover la adopción de la guía en el seno del sector organizado privado y de las organizaciones de la economía social para que sus organizaciones lo incorporen como parte de sus compromisos gremiales y sectoriales.
Además, la guía incluye las acciones que debe asumir la persona empleadora y la persona trabajadora, las responsabilidades sugeridas al Departamento de Salud Ocupacional, acciones de cuarentena o aislamiento, entre otras.
¿Cómo funciona?
Se creó un documento en Excel que permite a las empresas hacer una autoevaluación de las condiciones en el centro de trabajo. Una respuesta afirmativa a un factor de mitigación de riesgo adjudica de 1 a 3 puntos. Si la calificación final es de 0 a 9, se considera que hay un peligro alto, por lo que la empresa debe detener operaciones, hacer una limpieza profunda de las instalaciones, reforzar controles y volver a hacer la evaluación.
Si la calificación es de 10 a 18 se considera que hay un peligro medio, por lo que para autorizar la continuidad operativa se deben corregir los aspectos con los que no se cumple en máximo 24 horas. Finalmente, si la calificación es de 19 a 28 se considera que el peligro es bajo, por lo que se puede continuar operaciones, siempre que mantenga en cumplimiento las condiciones de trabajo.
CRITERIO | SÍ | NO | RESULTADO | |
---|---|---|---|---|
A. | RECURSO HUMANO | |||
1 | Población vulnerable: La empresa tiene identificadas a las personas de más de 65 años y personas que padecen de alguna de las siguientes enfermedades: enfermedades respiratorias (asma, enfisema pulmonar, etc), enfermerades cardiovasculares (incluida la hipertensión arterial), Diabéticos, enfermedades autoinmunes, VIH+ o embarazadas, etc. Además, tomaron acciones al respecto como envío de estas personas trabajadoras a realizar teletrabajo, reubicación de puestos, etc. | 1 | 0 | |
2 | Personal crítico para la operación: Se han tomado medidas previsorias de sustituciones para posiciones clave y puestos de trabajo que requieren cualificaciones especiales y por lo tanto, asegurar los respaldos respectivos que permitan tener el personal preparado para suplir y garantizar la continuidad de las operaciones. Por ejemplo: operadores de calderas, operarios de máquinas especializadas, expertos técnicos, etc. | 3 | 0 | |
3 | Entrenamiento: ¿Las personas trabajadoras están entrenadas en más de 1 operación o pueden realizar diferentes funciones a las que hacen habitualmente? (Esto permitiría poder cubrir distintas operaciones donde aparezcan pacientes positivos o que se deban enviar a cuarentena). | 2 | 0 | |
4 | Protección Personal: Hay un procedimiento implementado y equipamiento para garantizar uso de Equipo de Protección Personal como: gabacha o kimono, guantes, lentes de protección, cubrebocas o mascarilla, cobertores de zapatos, cofia, etc. El patrono ha implementado la recomendación de ponerle momentáneamente a las personas trabajadoras EPP como: guantes, cubrebocas y lentes de protección o careta para protegerlos y evitar contagio. | 2 | 0 | |
B. | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS | |||
5 | Protocolo sanitario de ingreso: Para ingresar a las instalaciones o al frente de trabajo la persona trabajadora deberá completar una encuesta de detección de casos sospechosos y además, se le tomará a diario la temperatura corporal. | 2 | 0 | |
6 | Protocolo de Limpieza: Existe un adecuado y sistemático proceso de limpieza frecuente de superficies, herramientas, maquinaria, áreas comunes, servicios sanitarios, ambiente en general (pisos, paredes), etc. según Tabla No. 1-Persistencia del Coronavirus en Superficies. Además, están utilizando los productos de limpieza adecuados: agentes de limpieza con Sales Cuaternarias de Amonio, agentes clorados (Hipoclorito de Sodio), Alcohol en concentración mínima de 70%, etc. | 3 | 0 | |
7 | Protocolo de Desinfección Individual: Se han implementado sistemáticamente procesos de desinfección, para que la persona trabajadora pase por un proceso higiénico de ingreso y salida del cuarto de producción (por ejemplo: un gowning) que considera normalmente acciones como las siguientes: lavado profundo de manos y vestimenta especial. | 3 | 0 | |
C. | CONDICIONES DE TRABAJO | |||
8 | Distancia de los puestos de trabajo: La distribución de los puestos de trabajo permite que se respete una distancia mínima de 1.80 metros entre las personas trabajadoras. | 3 | 0 | |
9 | Estrategias de aislamiento social: La empresa tiene implementada la política de teletrabajo en los puestos que lo permiten, lleva a cabo reuniones virtuales, distribuye las mesas del comedor para que haya un 50% de ocupación solamente, restringe el uso de áreas comunes, etc. | 3 | 0 | |
10 | Barreras Físicas: Existen barreras físicas entre oficinas, áreas de almacenamiento, cuartos de producción o departamentos (aislamiento o separación de áreas con ventanales, paredes, divisiones livianas, etc.) | 2 | 0 | |
11 | Ventilación del lugar de trabajo: Las áreas de trabajo cuentan con ventilación permanente y de flujo constante, que aseguran las condiciones idóneas del lugar. Por ejemplo: ventilación natural, aires acondicionados, sistemas mecánicos de ventilación, sistemas de inyección y extracción de aire, etc. | 3 | 0 | |
12 | Turnos de trabajo: La empresa tiene distribuido a su personal en turnos de trabajo o tiene la capacidad de dividirlo de forma tal que se pueda conformar un grupo de trabajo adicional o "equipo de reemplazo o respaldo"? (Por ejemplo: Esto permitiría la continuidad operativa en el caso de que toda una línea de producción deba enviarse a cuarentena). | 1 | 0 | |
Puntaje Posible: | 28 | 0 |
Según la ministra de Economía, Victoria Hernández, estas acciones son necesarias para prepararnos como sociedad ante los desafíos de operar en contexto de una emergencia sanitaria provocada por una pandemia y mitigar sus efectos en la economía y parque empresarial, el cual está conformado actualmente por 133 mil empresas, de las cuales las Mipymes representan el 97%.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, afirmó que la guía permite reactivar un proceso productivo en el menor tiempo posible a partir del análisis de criterios evaluación de riesgo y reduce la exposición no solamente en la fase crítica, sino en todos los meses siguientes.
La guía se encuentra disponible en las páginas del MEIC y del Ministerio de Salud.