Los playoffs 2020 de la NBA estaban prácticamente definidos desde la semana anterior. La fase regular (ocho partidos por equipo) terminó con el primer "play in" de la historia: Blazers y Grizzlies jugaron un duelo de octavo contra noveno para ser el rival de los Lakers en primera ronda del Oeste.
Los Portland Trail Blazers ganaron a la primera, sin necesidad de jugar el segundo y definitivo partido. Las otras siete eliminatorias ya estaban definidas, por lo que la mesa está servida para ver los primeros playoffs de la historia en una burbuja sanitaria (Disney World).
Todos los partidos se jugarán cada dos días, ya que no hay viajes entre ciudades. A continuación le presentamos resultados (se actualizará todos los días) y el calendario de primera ronda de los playoffs 2020:
PLAY IN DE LA CONFERENCIA OESTE
-Portland Trail Blazers 126-Memphis Grizzlies 122
PLAYOFFS CONFERENCIA OESTE
LOS ANGELES LAKERS (4) - BLAZERS (1)
-Partido 1: Lakers 93 - Blazers 100
-Partido 2: Lakers 111 - Blazers 88
-Partido 3: Blazers 108 - Lakers 116
-Partido 4: Blazers 115 - Lakers 135
-Partido 5: Lakers 131 - Blazers 122
LOS ANGELES CLIPPERS (4) - DALLAS MAVERICKS (2)
-Partido 1: Clippers 118 -Mavericks 110
-Partido 2: Clippers 114 - Mavericks 127
-Partido 3: Mavericks 122 - Clippers 130
-Partido 4: Mavericks 135 - Clippers 133
-Partido 5: Clippers 154 - Mavericks 111
-Partido 6: Mavericks 97 - Clippers 111
DENVER NUGGETS (3) - UTAH JAZZ (3)
-Partido 1: Nuggets 135 - Jazz 125
-Partido 2: Nuggets 105 - Jazz 124
-Partido 3: Jazz 124 - Nuggets 87
-Partido 4: Jazz 129 - Nuggets 127
-Partido 5: Nuggets 117 - Jazz 107
-Partido 6: Jazz 107 - Nuggets 119
-Partido 7: Nuggets-Jazz, martes 1 de septiembre (hora por determinar)*
*Solo en caso de que sea necesario
HOUSTON ROCKETS (2) - OKLAHOMA CITY THUNDER (2)
-Partido 1: Rockets 123 - Thunder 108
-Partido 2: Rockets 111 - Thunder 98
-Partido 3: Thunder 119 -Rockets 107
-Partido 4: Thunder 117 - Rockets 114
-Partido 5: Rockets 114 - Thunder 80
-Partido 6: Thunder-Rockets, lunes 31 (7:00pm)
-Partido 7: Rockets-Thunder, miércoles 2 de septiembre (hora por determinar)*
*Solo en caso de que sea necesario
PLAYOFFS CONFERENCIA ESTE
MILWAUKEE BUCKS (4) - ORLANDO MAGIC (1)
-Partido 1: Bucks 110 - Magic 122
-Partido 2: Bucks 111 - Magic 96
-Partido 3: Magic 107 - Bucks 121
-Partido 4: Bucks 121 - Magic 106
-Partido 5: Bucks 118 - Magic 104
TORONTO RAPTORS (4) - BROOKLYN NETS (0)
-Partido 1: Raptors 134 - Nets 110
-Partido 2: Raptors 104 - Nets 99
-Partido 3: Nets 92 - Raptors 117
-Partido 4: Nets 122 - Raptors 150
-Partido 5: Raptors 150 - Nets 122
BOSTON CELTICS (4) - PHILADELPHIA 76ERS (0)
Partido 1: Celtics 109 - Sixers 101
-Partido 2: Celtics 128 - Sixers 101
-Partido 3: Sixers 94 - Celtics 102
-Partido 4: Sixers 106 - Celtics 110
INDIANA PACERS (0) - MIAMI HEAT (4)
Partido 1: Pacers 101 - Heat 113
Partido 2: Pacers 100 - Heat 109
Partido 3: Heat 124 - Pacers 115
Partido 4: Heat 99 - Pacers 87