| Período | Categoría I | Categoría II | Categoría III | Categoría IV |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre - Punta | 58,46 | 58,46 | 33,77 | 22,37 |
| I Trimestre - Valle | 42,77 | 42,77 | 33,77 | 22,37 |
| I Trimestre - Nocturno | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 22,37 |
| II Trimestre - Punta | 58,16 | 58,16 | 33,77 | 22,37 |
| II Trimestre - Valle | 42,61 | 42,61 | 33,77 | 22,37 |
| II Trimestre - Nocturno | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 22,37 |
| III Trimestre - Punta | 58,09 | 58,09 | 33,77 | 22,37 |
| III Trimestre - Valle | 42,61 | 42,61 | 33,77 | 22,37 |
| III Trimestre - Nocturno | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 22,37 |
| IV Trimestre - Punta | 58,05 | 58,05 | 33,77 | 22,37 |
| IV Trimestre - Valle | 42,62 | 42,62 | 33,77 | 22,37 |
| IV Trimestre - Nocturno | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 22,37 |
Test
Luis Manuel Madrigal
Esta noticia es de hace 5 años